CZ  /  EN
Uložené byty se Vám zobrazí zde

Nabídka nemovitostí

Filtrovat
X
Filtr
Lokalita
Projekt
Využití
Dispozice
Podlaží
 
Lokalita Projekt Jednotka Využití Dispozice Dispo. Podlaží Plocha* Lodžie/
Balkon
Terasa Zahrada Cena jednotky
včetně DPH
Stav Stav PDF virtuální
prohlídka
SO 09 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 327,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 10 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 327,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 11 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 330,00 m2 10 498 304 Kč volný volný
SO 12 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 392,00 m2 - prodaný prodaný
SO 13 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 315,00 m2 - prodaný prodaný
SO 14 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 316,00 m2 - prodaný prodaný
SO 15 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 318,00 m2 10 567 494 Kč ústní rezervace ústní rez.
Golf Resort Konopiště Green Village - 2.etapa SO 16 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 292,00 m2 - prodaný prodaný
SO 17 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 308,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 18 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 307,00 m2 10 567 494 Kč ústní rezervace ústní rez.
SO 19 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 303,00 m2 - prodaný prodaný
SO 20 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 318,00 m2 - prodaný prodaný
SO 21 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 322,00 m2 10 498 304 Kč volný volný
SO 22 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 411,00 m2 - prodaný prodaný
SO 23 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 374,00 m2 10 767 881 Kč ústní rezervace ústní rez.
SO 24 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 365,00 m2 14 996 805 Kč volný volný
SO 25 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 368,00 m2 14 996 805 Kč volný volný
SO 26 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 373,00 m2 - prodaný prodaný
SO 27 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 500,00 m2 - prodaný prodaný
SO 28 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 425,00 m2 14 732 880 Kč ústní rezervace ústní rez.
SO 29 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 433,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 30 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 439,00 m2 14 744 443 Kč volný volný
Golf Resort Konopiště Green Village - 2.etapa SO 31 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 454,00 m2 14 744 610 Kč volný volný
SO 32 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 458,00 m2 - prodaný prodaný
SO 33 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 535,00 m2 14 996 805 Kč ústní rezervace ústní rez.
6.01 byt 4kk 4kk 6. NP 105,80 m2 4,10 m2 - - - prodaný prodaný
6.04 byt 4kk 4kk 6. NP 116,10 m2 6,40 m2 - - 19 990 328 Kč volný volný
6.05 byt 4kk 4kk 6. NP 113,10 m2 20,70 m2 - - prodaný prodaný
1.01 obchod open space open space 1. NP 110,30 m2 - - - prodaný prodaný
1.02 obchod open space open space 1. NP 219,10 m2 - - - prodaný prodaný
1.03 obchod open space open space 1. NP 141,70 m2 - - - prodaný prodaný
1.04 obchod open space open space 1. NP 218,20 m2 - - - prodaný prodaný
1.06 obchod open space open space 1. NP 91,40 m2 - - - prodaný prodaný
2.01 kancelář open space open space 2. NP 166,00 m2 - - - prodaný prodaný
2.02 kancelář open space open space 2. NP 117,10 m2 - - - prodaný prodaný
Praha 8 - Palmovka Rezidence Zenklova 2.03 kancelář open space open space 2. NP 165,40 m2 - - - prodaný prodaný
2.04 kancelář open space open space 2. NP 149,70 m2 - - - prodaný prodaný
2.05 kancelář open space open space 2. NP 229,10 m2 - - - prodaný prodaný
2.06 kancelář open space open space 2. NP 115,80 m2 - - - prodaný prodaný
Praha 2 - Nové Město Rezidence Vyšehradská 33 10 byt 1KK 1KK 2. NP 27,60 m2 8,20 m2 / 8,20 m2 - - 8 666 686 Kč ústní rezervace ústní rez.
B1.1.1 ateliér 3+KK 3+KK 1. NP 83,80 m2 49,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.2 byt 2+KK 2+KK 1. NP 54,20 m2 20,20 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.3 byt 2+KK 2+KK 1. NP 54,20 m2 20,20 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.4 byt 1+KK 1+KK 1. NP 35,70 m2 13,70 m2 - - rezervovaný rezerv.
Kolín Radimský Mlýn B1.1.5 byt 2+KK 2+KK 1. NP 57,40 m2 49,40 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.6 byt 1+KK 1+KK 1. NP 35,90 m2 16,90 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.7 byt 2+KK 2+KK 1. NP 52,50 m2 49,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.8 ateliér 2+KK 2+KK 1. NP 51,20 m2 26,70 m2 - 6 813 842 Kč volný volný
B1.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 83,70 m2 6,69 m2 - - 10 774 489 Kč volný volný
B1.2.2 byt 2+KK 2+KK 2. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.3 byt 2+KK 2+KK 2. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.4 byt 1+KK 1+KK 2. NP 35,90 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.5 byt 2+KK 2+KK 2. NP 57,60 m2 6,02 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.6 byt 1+KK 1+KK 2. NP 36,20 m2 10,65 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.7 byt 3+KK 3+KK 2. NP 73,00 m2 10,88 m2 - - 9 721 721 Kč volný volný
B1.2.8 ateliér 1+KK 1+KK 2. NP 42,50 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.1 byt 3+KK 3+KK 3. NP 83,70 m2 6,61 m2 - - 10 967 391 Kč volný volný
B1.3.2 byt 2+KK 2+KK 3. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.3 byt 2+KK 2+KK 3. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.4 byt 1+KK 1+KK 3. NP 35,90 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.5 byt 2+KK 2+KK 3. NP 57,60 m2 6,02 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.6 byt 1+KK 1+KK 3. NP 36,20 m2 10,65 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.7 byt 3+KK 3+KK 3. NP 73,10 m2 10,88 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.8 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 42,50 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.4.1 byt 3+KK 3+KK 4. NP 83,70 m2 6,69 m2 - - 11 202 473 Kč volný volný
B1.4.2 byt 4+KK 4+KK 4. NP 101,80 m2 6,92 m2 50,20 m2 - 16 040 773 Kč volný volný
B1.4.3 byt 2+KK 2+KK 4. NP 65,40 m2 43,70 m2 - 10 668 372 Kč volný volný
B2.1.1 byt 3+KK 3+KK 1. NP 79,10 m2 77,20 m2 - 10 968 601 Kč volný volný
B2.1.2 byt 2+KK 2+KK 1. NP 55,00 m2 20,60 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.1.3 byt 1+KK 1+KK 1. NP 39,30 m2 46,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.1.4 ateliér 1+KK 1+KK 1. NP 28,20 m2 12,60 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 80,20 m2 9,66 m2 - - 10 497 479 Kč volný volný
B2.2.2 byt 2+KK 2+KK 2. NP 55,10 m2 6,96 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B2.2.3 byt 3+KK 3+KK 2. NP 80,20 m2 9,75 m2 - - 10 497 998 Kč volný volný
B2.3.1 byt 3+KK 3+KK 3. NP 80,20 m2 9,66 m2 - - 10 731 643 Kč volný volný
B2.3.2 byt 2+KK 2+KK 3. NP 55,10 m2 6,96 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B2.3.3 byt 3+KK 3+KK 3. NP 80,20 m2 9,75 m2 - - 10 737 323 Kč volný volný
B2.4.1 byt 1+KK 1+KK 4. NP 27,00 m2 11,40 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.4.2 byt 2+KK 2+KK 4. NP 55,20 m2 25,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.4.3 byt 3+KK 3+KK 4. NP 77,00 m2 9,20 m2 - 10 498 137 Kč volný volný
B3.1.1 byt 3+KK 3+KK 1. NP 82,30 m2 81,00 m2 - 11 467 014 Kč volný volný
B3.1.2 byt 1+KK 1+KK 1. NP 37,70 m2 12,70 m2 - - rezervovaný rezerv.
B3.1.3 byt 1+KK 1+KK 1. NP 37,70 m2 13,10 m2 - - rezervovaný rezerv.
B3.1.4 byt 3+KK 3+KK 1. NP 79,30 m2 46,80 m2 - 10 474 985 Kč volný volný
B3.1.5 byt 2+KK 2+KK 1. NP 58,00 m2 50,30 m2 - 7 944 541 Kč volný volný
B3.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 81,90 m2 7,64 m2 - - 10 600 364 Kč volný volný
B3.2.2 byt 1+KK 1+KK 2. NP 37,70 m2 9,12 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.2.3 byt 1+KK 1+KK 2. NP 37,70 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.2.4 byt 4+KK 4+KK 2. NP 118,60 m2 26,86 m2 - - 16 340 246 Kč volný volný
B3.2.5 ateliér 1+KK 1+KK 2. NP 37,80 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.3.1 byt 3+KK 3+KK 3. NP 81,90 m2 7,64 m2 - - 10 811 029 Kč volný volný
B3.3.2 byt 1+KK 1+KK 3. NP 37,70 m2 9,12 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.3.3 byt 1+KK 1+KK 3. NP 37,70 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.3.4 byt 4+KK 4+KK 3. NP 118,60 m2 26,85 m2 - - 16 662 886 Kč volný volný
B3.3.5 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 37,80 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.S2.1 byt 3+KK 3+KK -2. NP 79,30 m2 62,40 m2 - 10 968 034 Kč volný volný
B4.S2.2 byt 2+KK 2+KK -2. NP 48,00 m2 52,20 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.S2.3 ateliér 1+KK 1+KK -2. NP 41,80 m2 12,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.S1.1 byt 3+KK 3+KK -1. NP 79,30 m2 9,21 m2 - - 10 384 670 Kč volný volný
B4.S1.2 byt 2+KK 2+KK -1. NP 59,10 m2 9,21 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.S1.3 ateliér 1+KK 1+KK -1. NP 41,70 m2 - - 5 070 549 Kč volný volný
B4.1.1 byt 1+KK 1+KK 1. NP 36,00 m2 17,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.1.2 byt 3+KK 3+KK 1. NP 79,40 m2 9,21 m2 - - 10 495 821 Kč volný volný
B4.1.3 byt 3+KK 3+KK 1. NP 78,90 m2 9,21 m2 - - 10 491 207 Kč volný volný
B4.1.4 byt 1+KK 1+KK 1. NP 37,10 m2 17,60 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.2.1 byt 1+KK 1+KK 2. NP 43,70 m2 11,19 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.2.2 byt 3+KK 3+KK 2. NP 79,50 m2 9,21 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.2.3 byt 2+KK 2+KK 2. NP 59,30 m2 9,13 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.2.4 byt 2+KK 2+KK 2. NP 56,50 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.1 byt 2+KK 2+KK -2. NP 54,50 m2 21,40 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.2 byt 1+KK 1+KK -2. NP 39,60 m2 14,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.3 byt 3+KK 3+KK -2. NP 80,30 m2 71,60 m2 - 10 968 629 Kč volný volný
B5.S2.4 byt 1+KK 1+KK -2. NP 38,40 m2 13,90 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.5 byt 1+KK 1+KK -2. NP 45,10 m2 51,50 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.6 ateliér 1+KK 1+KK -2. NP 37,10 m2 20,70 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.7 ateliér 1+KK 1+KK -2. NP 37,30 m2 9,00 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.1 byt 2+KK 2+KK -1. NP 54,00 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.2 byt 2+KK 2+KK -1. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.3 byt 1+KK 1+KK -1. NP 39,50 m2 5,52 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.4 byt 4+KK 4+KK -1. NP 114,50 m2 16,80 m2 - - 14 909 508 Kč volný volný
B5.S1.5 byt 2+KK 2+KK -1. NP 67,40 m2 10,56 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.6 ateliér 1+KK 1+KK -1. NP 36,90 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.7 ateliér 1+KK 1+KK -1. NP 37,20 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S1.8 ateliér 1+KK 1+KK -1. NP 32,30 m2 - - 3 893 334 Kč volný volný
B5.1.1 byt 2+KK 2+KK 1. NP 54,00 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.1.2 byt 2+KK 2+KK 1. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.1.3 byt 4+KK 4+KK 1. NP 119,90 m2 248,90 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 81,70 m2 44,30 m2 - 11 148 200 Kč volný volný
B5.2.2 byt 2+KK 2+KK 2. NP 53,70 m2 35,90 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.2.3 byt 1+KK 1+KK 2. NP 35,40 m2 26,10 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.2.4 ateliér 1+KK 1+KK 2. NP 30,40 m2 11,50 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.2.5 ateliér 1+KK 1+KK 2. NP 30,40 m2 10,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.2.6 byt 1+KK 1+KK 2. NP 35,40 m2 14,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.2.7 byt 2+KK 2+KK 2. NP 54,00 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.2.8 byt 2+KK 2+KK 2. NP 54,40 m2 6,84 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.2.9 byt 4+KK 4+KK 2. NP 119,90 m2 21,30 m2 - - 16 454 379 Kč volný volný
B5.3.1 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 43,20 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.3.2 byt 2+KK 2+KK 3. NP 68,50 m2 16,62 m2 - - 9 868 996 Kč volný volný
B5.3.3 byt 2+KK 2+KK 3. NP 62,90 m2 9,26 m2 - - 8 695 956 Kč volný volný
Kolín Radimský Mlýn B5.3.4 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 45,90 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.3.5 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 45,90 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.3.6 byt 2+KK 2+KK 3. NP 61,60 m2 9,30 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.3.7 byt 1+KK 1+KK 3. NP 28,90 m2 6,87 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.3.8 byt 3+KK 3+KK 3. NP 83,30 m2 95,10 m2 - - rezervovaný rezerv.
Lokalita Projekt Jednotka Využití Dispozice Dispo. Podlaží Plocha* Lodžie/
Balkon
Terasa Zahrada Cena jednotky
včetně DPH
Stav Stav PDF virtuální
prohlídka
SO 09 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 327,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 10 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 327,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 11 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 330,00 m2 10 498 304 Kč volný volný
SO 12 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 392,00 m2 - prodaný prodaný
SO 13 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 315,00 m2 - prodaný prodaný
SO 14 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 316,00 m2 - prodaný prodaný
SO 15 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 318,00 m2 10 567 494 Kč ústní rezervace ústní rez.
Golf Resort Konopiště Green Village - 2.etapa SO 16 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 292,00 m2 - prodaný prodaný
SO 17 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 308,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 18 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 307,00 m2 10 567 494 Kč ústní rezervace ústní rez.
SO 19 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 303,00 m2 - prodaný prodaný
SO 20 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 318,00 m2 - prodaný prodaný
SO 21 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 322,00 m2 10 498 304 Kč volný volný
SO 22 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 411,00 m2 - prodaný prodaný
SO 23 dům 4+kk 4+kk 1. NP 107,00 m2 - 374,00 m2 10 767 881 Kč ústní rezervace ústní rez.
SO 24 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 365,00 m2 14 996 805 Kč volný volný
SO 25 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 368,00 m2 14 996 805 Kč volný volný
SO 26 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 373,00 m2 - prodaný prodaný
SO 27 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 500,00 m2 - prodaný prodaný
SO 28 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 425,00 m2 14 732 880 Kč ústní rezervace ústní rez.
SO 29 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 433,00 m2 - rezervovaný rezerv.
SO 30 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 439,00 m2 14 744 443 Kč volný volný
Golf Resort Konopiště Green Village - 2.etapa SO 31 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 454,00 m2 14 744 610 Kč volný volný
SO 32 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 458,00 m2 - prodaný prodaný
SO 33 dům 5+kk 5+kk 1. NP 144,00 m2 - 535,00 m2 14 996 805 Kč ústní rezervace ústní rez.
6.01 byt 4kk 4kk 6. NP 105,80 m2 4,10 m2 - - - prodaný prodaný
6.04 byt 4kk 4kk 6. NP 116,10 m2 6,40 m2 - - 19 990 328 Kč volný volný
6.05 byt 4kk 4kk 6. NP 113,10 m2 20,70 m2 - - prodaný prodaný
1.01 obchod open space open space 1. NP 110,30 m2 - - - prodaný prodaný
1.02 obchod open space open space 1. NP 219,10 m2 - - - prodaný prodaný
1.03 obchod open space open space 1. NP 141,70 m2 - - - prodaný prodaný
1.04 obchod open space open space 1. NP 218,20 m2 - - - prodaný prodaný
1.06 obchod open space open space 1. NP 91,40 m2 - - - prodaný prodaný
2.01 kancelář open space open space 2. NP 166,00 m2 - - - prodaný prodaný
2.02 kancelář open space open space 2. NP 117,10 m2 - - - prodaný prodaný
Praha 8 - Palmovka Rezidence Zenklova 2.03 kancelář open space open space 2. NP 165,40 m2 - - - prodaný prodaný
2.04 kancelář open space open space 2. NP 149,70 m2 - - - prodaný prodaný
2.05 kancelář open space open space 2. NP 229,10 m2 - - - prodaný prodaný
2.06 kancelář open space open space 2. NP 115,80 m2 - - - prodaný prodaný
Praha 2 - Nové Město Rezidence Vyšehradská 33 10 byt 1KK 1KK 2. NP 27,60 m2 8,20 m2 / 8,20 m2 - - 8 666 686 Kč ústní rezervace ústní rez.
B1.1.1 ateliér 3+KK 3+KK 1. NP 83,80 m2 49,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.2 byt 2+KK 2+KK 1. NP 54,20 m2 20,20 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.3 byt 2+KK 2+KK 1. NP 54,20 m2 20,20 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.4 byt 1+KK 1+KK 1. NP 35,70 m2 13,70 m2 - - rezervovaný rezerv.
Kolín Radimský Mlýn B1.1.5 byt 2+KK 2+KK 1. NP 57,40 m2 49,40 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.6 byt 1+KK 1+KK 1. NP 35,90 m2 16,90 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.7 byt 2+KK 2+KK 1. NP 52,50 m2 49,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B1.1.8 ateliér 2+KK 2+KK 1. NP 51,20 m2 26,70 m2 - 6 813 842 Kč volný volný
B1.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 83,70 m2 6,69 m2 - - 10 774 489 Kč volný volný
B1.2.2 byt 2+KK 2+KK 2. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.3 byt 2+KK 2+KK 2. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.4 byt 1+KK 1+KK 2. NP 35,90 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.5 byt 2+KK 2+KK 2. NP 57,60 m2 6,02 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.6 byt 1+KK 1+KK 2. NP 36,20 m2 10,65 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.2.7 byt 3+KK 3+KK 2. NP 73,00 m2 10,88 m2 - - 9 721 721 Kč volný volný
B1.2.8 ateliér 1+KK 1+KK 2. NP 42,50 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.1 byt 3+KK 3+KK 3. NP 83,70 m2 6,61 m2 - - 10 967 391 Kč volný volný
B1.3.2 byt 2+KK 2+KK 3. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.3 byt 2+KK 2+KK 3. NP 54,40 m2 6,92 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.4 byt 1+KK 1+KK 3. NP 35,90 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.5 byt 2+KK 2+KK 3. NP 57,60 m2 6,02 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.6 byt 1+KK 1+KK 3. NP 36,20 m2 10,65 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.7 byt 3+KK 3+KK 3. NP 73,10 m2 10,88 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.3.8 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 42,50 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B1.4.1 byt 3+KK 3+KK 4. NP 83,70 m2 6,69 m2 - - 11 202 473 Kč volný volný
B1.4.2 byt 4+KK 4+KK 4. NP 101,80 m2 6,92 m2 50,20 m2 - 16 040 773 Kč volný volný
B1.4.3 byt 2+KK 2+KK 4. NP 65,40 m2 43,70 m2 - 10 668 372 Kč volný volný
B2.1.1 byt 3+KK 3+KK 1. NP 79,10 m2 77,20 m2 - 10 968 601 Kč volný volný
B2.1.2 byt 2+KK 2+KK 1. NP 55,00 m2 20,60 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.1.3 byt 1+KK 1+KK 1. NP 39,30 m2 46,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.1.4 ateliér 1+KK 1+KK 1. NP 28,20 m2 12,60 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 80,20 m2 9,66 m2 - - 10 497 479 Kč volný volný
B2.2.2 byt 2+KK 2+KK 2. NP 55,10 m2 6,96 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B2.2.3 byt 3+KK 3+KK 2. NP 80,20 m2 9,75 m2 - - 10 497 998 Kč volný volný
B2.3.1 byt 3+KK 3+KK 3. NP 80,20 m2 9,66 m2 - - 10 731 643 Kč volný volný
B2.3.2 byt 2+KK 2+KK 3. NP 55,10 m2 6,96 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B2.3.3 byt 3+KK 3+KK 3. NP 80,20 m2 9,75 m2 - - 10 737 323 Kč volný volný
B2.4.1 byt 1+KK 1+KK 4. NP 27,00 m2 11,40 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.4.2 byt 2+KK 2+KK 4. NP 55,20 m2 25,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B2.4.3 byt 3+KK 3+KK 4. NP 77,00 m2 9,20 m2 - 10 498 137 Kč volný volný
B3.1.1 byt 3+KK 3+KK 1. NP 82,30 m2 81,00 m2 - 11 467 014 Kč volný volný
B3.1.2 byt 1+KK 1+KK 1. NP 37,70 m2 12,70 m2 - - rezervovaný rezerv.
B3.1.3 byt 1+KK 1+KK 1. NP 37,70 m2 13,10 m2 - - rezervovaný rezerv.
B3.1.4 byt 3+KK 3+KK 1. NP 79,30 m2 46,80 m2 - 10 474 985 Kč volný volný
B3.1.5 byt 2+KK 2+KK 1. NP 58,00 m2 50,30 m2 - 7 944 541 Kč volný volný
B3.2.1 byt 3+KK 3+KK 2. NP 81,90 m2 7,64 m2 - - 10 600 364 Kč volný volný
B3.2.2 byt 1+KK 1+KK 2. NP 37,70 m2 9,12 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.2.3 byt 1+KK 1+KK 2. NP 37,70 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.2.4 byt 4+KK 4+KK 2. NP 118,60 m2 26,86 m2 - - 16 340 246 Kč volný volný
B3.2.5 ateliér 1+KK 1+KK 2. NP 37,80 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.3.1 byt 3+KK 3+KK 3. NP 81,90 m2 7,64 m2 - - 10 811 029 Kč volný volný
B3.3.2 byt 1+KK 1+KK 3. NP 37,70 m2 9,12 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.3.3 byt 1+KK 1+KK 3. NP 37,70 m2 8,63 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B3.3.4 byt 4+KK 4+KK 3. NP 118,60 m2 26,85 m2 - - 16 662 886 Kč volný volný
B3.3.5 ateliér 1+KK 1+KK 3. NP 37,80 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.S2.1 byt 3+KK 3+KK -2. NP 79,30 m2 62,40 m2 - 10 968 034 Kč volný volný
B4.S2.2 byt 2+KK 2+KK -2. NP 48,00 m2 52,20 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.S2.3 ateliér 1+KK 1+KK -2. NP 41,80 m2 12,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.S1.1 byt 3+KK 3+KK -1. NP 79,30 m2 9,21 m2 - - 10 384 670 Kč volný volný
B4.S1.2 byt 2+KK 2+KK -1. NP 59,10 m2 9,21 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.S1.3 ateliér 1+KK 1+KK -1. NP 41,70 m2 - - 5 070 549 Kč volný volný
B4.1.1 byt 1+KK 1+KK 1. NP 36,00 m2 17,80 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.1.2 byt 3+KK 3+KK 1. NP 79,40 m2 9,21 m2 - - 10 495 821 Kč volný volný
B4.1.3 byt 3+KK 3+KK 1. NP 78,90 m2 9,21 m2 - - 10 491 207 Kč volný volný
B4.1.4 byt 1+KK 1+KK 1. NP 37,10 m2 17,60 m2 - - rezervovaný rezerv.
B4.2.1 byt 1+KK 1+KK 2. NP 43,70 m2 11,19 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.2.2 byt 3+KK 3+KK 2. NP 79,50 m2 9,21 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.2.3 byt 2+KK 2+KK 2. NP 59,30 m2 9,13 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B4.2.4 byt 2+KK 2+KK 2. NP 56,50 m2 - - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.1 byt 2+KK 2+KK -2. NP 54,50 m2 21,40 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.2 byt 1+KK 1+KK -2. NP 39,60 m2 14,30 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.3 byt 3+KK 3+KK -2. NP 80,30 m2 71,60 m2 - 10 968 629 Kč volný volný
B5.S2.4 byt 1+KK 1+KK -2. NP 38,40 m2 13,90 m2 - - rezervovaný rezerv.
B5.S2.5 byt 1+KK 1+KK -2. NP 45,10 m2 51,50 m2 - - rezervovaný rezerv.
