RADIMSKÝ MLÝN
B4.S2.1 / -2. NP
| Číslo bytu | B4.S2.1 | |
| Stav: | volný | |
| Využití: | byt | |
| Dispozice: | 3+KK | |
| Podlaží: | -2. NP | |
| Velikost bytu: | 79,30 m2 | |
| Terasa: | 62,40 m2 | |
| Celková velikost: | 79,30 m2 | |
| Cena s DPH: | 10 968 034 Kč | |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
||
| Číslo bytu | B4.S2.1 | |
| Stav: | volný | |
| Využití: | byt | |
| Dispozice: | 3+KK | |
| Podlaží: | -2. NP | |
| Velikost bytu: | 79,30 m2 | |
| Terasa: | 62,40 m2 | |
| Celková velikost: | 79,30 m2 | |
| Cena s DPH: | 10 968 034 Kč | |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
||