RADIMSKÝ MLÝN
B4.S1.1 / -1. NP
| Číslo bytu | B4.S1.1 | |
| Stav: | volný | |
| Využití: | byt | |
| Dispozice: | 3+KK | |
| Podlaží: | -1. NP | |
| Velikost bytu: | 79,30 m2 | |
| Lodžie: | 9,21 m2 | |
| Celková velikost: | 79,30 m2 | |
| Cena s DPH: | 10 384 670 Kč | |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
||
| Číslo bytu | B4.S1.1 | |
| Stav: | volný | |
| Využití: | byt | |
| Dispozice: | 3+KK | |
| Podlaží: | -1. NP | |
| Velikost bytu: | 79,30 m2 | |
| Lodžie: | 9,21 m2 | |
| Celková velikost: | 79,30 m2 | |
| Cena s DPH: | 10 384 670 Kč | |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
||