1.02 / 1. NP
Číslo bytu | 1.02 | |
Stav: | volný | |
Využití: | obchod | |
Dispozice: | open space | |
Podlaží: | 1. NP | |
Velikost bytu: | 219,10 m2 | |
Celková velikost: | 219,10 m2 | |
Cena s DPH: | 29 573 132 Kč | |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
||
Číslo bytu | 1.02 | |
Stav: | volný | |
Využití: | obchod | |
Dispozice: | open space | |
Podlaží: | 1. NP | |
Velikost bytu: | 219,10 m2 | |
Celková velikost: | 219,10 m2 | |
Cena s DPH: | 29 573 132 Kč | |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
||