Číslo bytu | 2C1 |
Stav: | volný |
Využití: | byt |
Dispozice: | 2+kk |
Podlaží: | 2. NP |
Velikost bytu: | 58,70 m2 |
Balkon: | 6,90 m2 |
Celková velikost: | 59,90 m2 |
Cena s DPH: | 6 804 000 Kč |
Garáž a sklep nejsou zahrnuty v ceně. |
01 | Předsíň | 11,30 m2 |
02 | Obývací pokoj + kk | 27,40 m2 |
03 | Koupelna + WC | 5,80 m2 |
04 | Pokoj | 14,20 m2 |
05 | Balkon | 6,90 m2 |